Statistieken
Â
Bijgewerkt tot en met 14-05-2022
| Â | 2021/2022 | 2020/2021 Corona jaar | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | |
| Wedstrijden gespeeld: | Â Â 17 | Â 6 | 21 einde Corona | 29 | 26 | 26 | 25 | 32 | 33 | Â |
| Gewonnen: | Â Â 4 | Â 3 | Â 4 | 14 | 11 | 14 | ??13 | 17 | 15 | Â |
| Gelijk: | Â Â 4 | Â 1 | Â 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | Â |
| Verloren: | Â Â 9 | Â 2 | Â 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 14 | Â |
| Doelpunten voor: | Â Â 36 | Â 10 | Â 39 | 74 | 66 | 74 | 78 | 91 | 88 | Â |
| Doelpunten tegen: | Â Â 52 | Â Â 9 | Â 57 | 68 | 55 | 47 | 45 | 62 | 81 | Â |
Topscorers 2021/2022
| Â MS | Â 11 |
| Â Steen | Â 7 |
| Â JH | Â 4 |
| Â TK | Â 3 |
| Â WM | Â 3 |
| Â PB | Â 2 |
| Â Dost | Â 2 |
| Â FK | Â 1 |
| Â KN | Â 1 |
| Â DK | Â 1 |
| Â RS | Â 1 |
| Â | Â |
| Â | Â |
 Assists 2020/2021
| Â MS | Â 1 |
| Â JH | Â 1 |
| Â Steen | Â 1 |
| Â AJ | Â 1 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |